Sau đây là bảng báo giá thép pomina cập nhật ngày 11/02/2017 mà chúng tôi đang áp dụng cho tới khi có giá mới.
![]() |
Thép xây dựng pomina giá rẻ |
Bảng giá thép pomina ngày 10/02/2017
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP POMINA |
1 | Thép phi 6 ( cuộn ) | Kg | 12.200 |
2 | Thép phi 8 ( cuộn ) | Kg | 12.200 |
3 | Thép phi 10 | Cây dài 11,7m | 76.000 |
4 | Thép phi 12 | Cây dài 11,7m | 115.800 |
5 | Thép phi 14 | Cây dài 11,7m | 158.700 |
6 | Thép phi 16 | Cây dài 11,7m | 208.200 |
7 | Thép phi 18 | Cây dài 11,7m | 261.700 |
8 | Thép phi 20 | Cây dài 11,7m | 322.000 |
9 | Thép phi 22 | Cây dài 11,7m | 408.700 |
10 | Thép phi 25 | Cây dài 11,7m | 528.400 |
11 | Kẽm buộc | Kg | 14.500 |
12 | Đinh | kg | 14.500 |
Xem thông tin cần biết khi mua : Bảng báo giá sắt thép xây dựng pomina mới nhất hôm nay
EmoticonEmoticon